AGE CRITERIA HEADER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sl No. | Class | Age |
---|---|---|
1 | Nursery | (02/01/2017 to 01/01/ 2018)-3+ Age... |
2 | Lower Nursery | (02/01/2016 to 01/01/ 2017)-4+ Age... |
3 | Upper Nursery | (02/01/2015 to 01/01/ 2016)-5+ Age... |
4 | Standard One | (02/01/2014 to 01/01/2015)-6+Age.. |
5 | Standard Two | (02/01/2013 to 01/01/2014)- 7+Age... |
6 | Standard Three | (02/01/2012 to 01/01/2013)-8+Age... |
7 | Standard Four | (02/01/2011 to 01/01/2012)-9+Age... |
8 | Class-V | (02/01/2010 to 01/01/2011)-10+Age... |
AGE CRITERIA FOOTER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.